Страхование в БеларусиInsurance in Belarus English
LOGOБСС  
LOGOГлавнаяО БССНовостиКомпанииСсылкиКарта сайтаКонтакты

    О страховании
    Вопрос-Ответ
    Литература
    Конференции
    Обучение
    Обзоры рынка
    Публикации
    Законодательство
    Брокеры
    Рейтинги
    Бюллетень БСС



Рейтинги

[ все рейтинги ]

Компании - лидеры в страховании имущества организаций, 2001 год, в тыс.руб.

Система Росгосстрах Москва 390744* 50 727
Лукойл Когалым 3 676 910 193 938
Интеррос-Согласие Москва 2 118 641 12 990
Национальная страховая группа Долгопрудный 1 739 480 2 080
РОСНО Москва 1 270 422 50 488
Группа АльфаСтрахование Москва 1 206 713 73 643
Энергогарант Москва 898 844 33 349
РЕСО-Гарантия Москва 825 850 171 421
Лидер Москва 814 887 247 448
Шексна Череповец 768 656 91 046
ВСК Москва 740 245 77 203
Ингосстрах Москва 656 938 201 433
Нефтеполис Москва 582 215 2 505
Группа НАСТА Москва 559 073 7 301
МАКС Москва 549 370 4 836
Прогресс-Гарант Москва 535 779 32 930
Сибирско-Уральская СК Каменск-Уральский 446 812 5 588
Югория Ханты-Мансийск 436 582 18 843
Сибирь Нижневартовск 400 152 32 476
Росэнерго Барнаул 374 629 17 848
Лига Москва 373 466  
СКМ Магнитогорск 356 130 4 720
Жива Москва 256 170 55 915
ПСК Москва 229 648 5 040
Природа Москва 206 008 414
Группа Аккорд Уфа 190 126 99 200
Цюрих-Русь Москва 168 625 16 850
Универсальная СК Омск 167 028 47
Россия Москва 153 479 13 377
Спасские Ворота Москва 124 868 7 521

Информация предоставлена рейтинговым агентством "Эксперт РА"


© 2002, БСС. Design by INVACONT