Страхование в БеларусиInsurance in Belarus English
LOGOБСС  
LOGOГлавнаяО БССНовостиКомпанииСсылкиКарта сайтаКонтакты

    О страховании
    Вопрос-Ответ
    Литература
    Конференции
    Обучение
    Обзоры рынка
    Публикации
    Законодательство
    Брокеры
    Рейтинги
    Бюллетень БСС



Рейтинги

[ все рейтинги ]

Компании - лидеры в страховании имущества физических лиц, 2001 год, в тыс.руб.

Система Росгосстрах* Москва 2 107 162 482 060
Росгосстрах-Подмосковье Одинцово 347 672 116 148
Сибирь Нижневартовск 299 840 13 217
ВСК Москва 213 524 79 218
Природа Москва 197 721 208
Группа АльфаСтрахование Москва 184 696 126 532
РЕСО-Гарантия Москва 103 447 15 267
Росгосстрах-Киров Киров 71 372 16 689
МАКС Москва 70 458 5 212
РОСНО Москва 67 995 19 949
Спасские Ворота Москва 66 783 8 204
Росгосстрах-Иваново Иваново 42 391 11 286
ЮжУрал-АСКО Челябинск 28 127 14 212
Росгосстрах-Тула Тула 27 899 6 980
ПСК Москва 26 793 4 444
Росгосстрах-Краснодар Краснодар 26 539 3 218
Росгосстрах-Санкт-Петербург Санкт-Петербург 20 252 6 632
Лидер Москва 19 078 1 625
Интеррос-Согласие Москва 17 680 3 885
Астро-Волга Тольятти 17 362 9 841

* С учетом страхования ответственности владельцев имущества

Информация предоставлена рейтинговым агентством "Эксперт РА"

http//:www.raexpert.ru  


© 2002, БСС. Design by INVACONT