Страхование в БеларусиInsurance in Belarus English
LOGOБСС  
LOGOГлавнаяО БССНовостиКомпанииСсылкиКарта сайтаКонтакты

    О страховании
    Вопрос-Ответ
    Литература
    Конференции
    Обучение
    Обзоры рынка
    Публикации
    Законодательство
    Брокеры
    Рейтинги
    Бюллетень БСС



Рейтинги

[ все рейтинги ]

Компании - лидеры в страховании ответственности источников повышенной опасности, 2001 год, в тыс.руб.

Интеррос-Согласие Москва 826 713 43
РЕСО-Гарантия Москва 286 056 1
Сургутнефтегаз Сургут 118 215 25 445
МАКС Москва 110 671 0
Лукойл Когалым 96 018 3 084
Прогресс-Гарант Москва 72 927 835
Система Росгосстрах Москва 66 137 251
Энергогарант Москва 61 189 1 628
ПСК Москва 48 378 37
Русские Страховые Традиции Москва 48 008 0
ВСК Москва 40 368 108
РОСНО Москва 39 133 387
СКМ Магнитогорск 38 180 0
Русский страховой центр Москва 34 126 0
Группа АльфаСтрахование Москва 22 598 219
Чрезвычайная СК Москва 22 308 128
Ингосстрах Москва 20 569 108
Природа Москва 19 912 0
Русский мир Санкт-Петербург 17 425 0
Группа НАСТА Москва 17 239 8

Информация предоставлена рейтинговым агентством "Эксперт РА"


© 2002, БСС. Design by INVACONT