Страхование в БеларусиInsurance in Belarus English
LOGOБСС  
LOGOГлавнаяО БССНовостиКомпанииСсылкиКарта сайтаКонтакты

    О страховании
    Вопрос-Ответ
    Литература
    Конференции
    Обучение
    Обзоры рынка
    Публикации
    Законодательство
    Брокеры
    Рейтинги
    Бюллетень БСС



Рейтинги

[ все рейтинги ]

Компании - лидеры в добровольном медицинском страховании, 2001 год, в тыс.руб.

Газпроммедстрах Москва 1 985 888 1 726 419
РОСНО Москва 1 531 808 800 192
Общество страхования при Российском Красном Кресте (ОСР) Москва 796 452 289 549
Медведь ЛК Москва 696 133 328 580
МАКС Москва 656 219 434 960
РЕСО-Гарантия Москва 575 829 258 207
Сибирь Нижневартовск 557 940 199 673
Прогресс-Гарант Москва 526 854 223 081
Сургутнефтегаз Сургут 514 840 230 130
Лукойл Когалым 508 143 1 985
ПСК Москва 466 572 238 076
Ингосстрах Москва 454 719 341 744
Шексна Череповец 377 882 191 536
Чулпан Альметьевск 369 530 297 258
Авест-Классик Москва 302 988 256
Энергогарант Москва 291 289 112 086
Группа АльфаСтрахование Москва 233 814 165 837
Интеррос-Согласие Москва 191 023 146 490
Система Росгосстрах* Москва 175 033 115 995
Сибирско-Уральская СК Каменск-Уральский 171 131 68 024
Ренессанс Страхование (московский офис) Москва 165 574 88 210
Дина Москва 162 871 60 465
Фиделити Москва 149 333 3 564
Росэнерго Барнаул 140 055 57 425
Гута-Страхование Москва 137 899 59 326
НЭСО Москва 133 372 28 444
ВСК Москва 132 027 86 778
Группа НАСТА Москва 126 233 57 747
Медэкспресс Санкт-Петербург 118 145 61 259
Спасские Ворота Москва 107 161 88 230

* С учетом обязательного государственного страхования от несчастных случаев

Информация предоставлена рейтинговым агентством "Эксперт РА"



© 2002, БСС. Design by INVACONT