Страхование в БеларусиInsurance in Belarus English
LOGOБСС  
LOGOГлавнаяО БССНовостиКомпанииСсылкиКарта сайтаКонтакты

    О страховании
    Вопрос-Ответ
    Литература
    Конференции
    Обучение
    Обзоры рынка
    Публикации
    Законодательство
    Брокеры
    Рейтинги
    Бюллетень БСС



Рейтинги

[ все рейтинги ]

Компании - лидеры в страховании выезжающих за рубеж, 2001 год, в тыс.руб.

Ингосстрах Москва 139 648 66 997
РЕСО-Гарантия Москва 91 015 23 146
РОСНО Москва 84 890 26 862
ВСК Москва 29 400 805
Класс Санкт-Петербург 22 612 7 171
АльфаСтрахование Москва 22 394 6 990
ПСК Москва 22 191 4 351
Группа НАСТА Москва 15 533 11 730
Стандарт-Резерв Москва 13 588 4 063
Интеррос-Согласие Москва 12 273 6 962
Авикос Москва 11 715 3 659
Гута-Страхование Москва 9 730 2 274
Спасские Ворота Москва 9 525 2 848
Пари Москва 8 977 3 090
Русский мир Санкт-Петербург 8 808 1 802

Информация предоставлена рейтинговым агентством "Эксперт РА"


© 2002, БСС. Design by INVACONT