Страхование в БеларусиInsurance in Belarus English
LOGOБСС  
LOGOГлавнаяО БССНовостиКомпанииСсылкиКарта сайтаКонтакты

    О страховании
    Вопрос-Ответ
    Литература
    Конференции
    Обучение
    Обзоры рынка
    Публикации
    Законодательство
    Брокеры
    Рейтинги
    Бюллетень БСС



Рейтинги

[ все рейтинги ]

Компании - лидеры в автостраховании, 2001 год, в тыс.руб.

Ингосстрах Москва 1321 093 681 277 1136 490 616 607 184 603 64 670
РЕСО-Гарантия Москва 886 034 324 760 811 374 271 039 74 660 53 721
Система Росгосстрах Москва 805 234 364 755 665 321 298 374 139 913 66 381
РОСНО Москва 730 797 376 454 614 488 320 347 116 309 56 107
Группа АльфаСтрахование Москва 538 364 181 446 476 974 151 400 61 390 30 046
ВСК Москва 339 359 130 663 278 301 106 981 61 058 23 682
Ренессанс Страхование (московский офис) Москва 277 447 174 404 221 010 143 152 56 437 31 252
Национальная страховая лига Москва 231 912 118 644 223 044 114 913 8 868 3 731
Спасские Ворота Москва 214 889 99 694 182 653 89 885 32 236 9 809
Лукойл Когалым 195 330 27 133 176 838 26 151 18 492 981
Сибирь Нижневартовск 190 875 31 570 158 930 20 943 31 945 10 627
ПСК Москва 182 054 83 945 150 867 72 106 31 187 11 839
Интеррос-Согласие Москва 152 392 80 137 131 590 69 520 20 802 10 617
Группа НАСТА Москва 149 416 65 360 125 385 57 877 24 032 7 483
Россия Москва 147 943 64 159 122 838 57 140 25 105 7 019
Прогресс-Гарант Москва 118 751 64 368 98 105 53 296 20 646 11 072
Геополис Москва 94 338 32 860 76 745 29 197 17 593 3 663
Сургутнефтегаз Сургут 87 401 32 047 83 620 29 359 3 781 2 688
Нефтеполис Москва 81 924 30 286 67 576 26 110 14 348 4 176
Национальная страховая группа Долгопрудный 76 250 15 204 75 426 14 829 824 375
Гута-Страхование Москва 75 754 29 918 73 304 28 757 2 450 1 161
Русский мир Санкт-Петербург 75 562 21 960 47 199 17 911 28 363 4 049
Росгосстрах-Подмосковье Одинцово 74 285 41 008 47 520 26 535 26 765 14 473
Русская СК Москва 71 609 38 476 56 237 30 661 15 372 7 815
Прогресс-Нева Санкт-Петербург 68 907 34 293 61 714 31 690 7 194 2 603
Росгосстрах-Санкт-Петербург Санкт-Петербург 68 172 34 545 50 933 25 150 17 239 9 395
Энергогарант Москва 59 629 19 003 45 286 14 932 14 343 4 071
СКПО Москва 58 085 13 804 27 913 10 194 30 172 3 610
Стандарт-Резерв Москва 47 086 21 802 40 815 19 491 6 271 2 311
Группа Аккорд Уфа 45 144 11 708 30 564 6 506 14 580 5 202

Информация предоставлена рейтинговым агентством "Эксперт РА"


© 2002, БСС. Design by INVACONT